Equipamentos de refrigeração de laboratório 2~8℃ Refrigerador médico 2-8 com temperatura
Modelos:
| Modelo | BPR-5V118 | BPR-5V238 | BPR-5V298 | BPR-5V628 | BPR-5V968 | |
| Tamanho Externo (L*P*A) mm | 500*550*1300 | 580*575*1810 | 620*575*1980 | 1220*630*1885 | 1220*860*1885 | |
| Capacidade | 118L | 238 | 298 | 628L | 968L | |
| Temp. Variar | 2℃~8℃ | |||||
| Temp. Precisão | 0,1℃ | |||||
| Sistema de controle | Controle por microprocessador, display LED de tela grande | |||||
| Alarme | Alarme sonoro e visual para: Temperatura alta e baixa, Alarme de falha de energia, Porta entreaberta, Falha do termostato | |||||
| Tipo de refrigeração | Sistema de refrigeração de ar forçado | |||||
| Refrigerante | R600a, livre de CFC | R134a, livre de CFC | ||||
| Condensador e Evaporador | Condensador de tubo Bundy | |||||
| Descongelar | Descongelamento manual Auto degelo | |||||
| Construção | Estrutura | Unibody Design & Mono-montagem de espuma
(Material de isolamento de poliuretano rígido) |
Unibody Design & Mono-montagem de espuma (material de isolamento de poliuretano ciclopentano) | |||
| interno
Material |
Folha de alumínio em relevo | Pulverização de chapa de aço | ||||
| Externo
Material |
Pulverização de chapa de aço | |||||
| Prateleiras | 4 PCS | 4 PCS | 5 peças | 10 PCS | ||
| Porta | porta de vidro com aquecimento elétrico | |||||
| Consumo | 162 W | 162 W | 189W | 537W | ||
| Fonte de energia | AC220V+10%,50/60Hz (apenas para BPR-5V118), AC1 10/220V+10%,50/60Hz | |||||
| Acessório padrão | Lâmpada LED, porta USB, porta de acesso à sonda (BPR-5V628 e BPR-5V968) | |||||
| Acessório opcional | Gravador de temperatura, impressora de temperatura (porta USB não pode ser selecionada ao mesmo tempo), porta de acesso à sonda | |||||
| Tamanho do pacote (W*D*H)mm | 590*595*1380 | 670*650*1870 | 700*650*2030 | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 | |
| Peso bruto | 51kg | 68kg | 84kg | 235kg | 262kg | |

