Modelo:
| Modelo | BPR-5V468 | |
| Tamanho externo (L*P*A) mm | 680*747*1885 | |
| Capacidade | 468eu | |
| Temperatura. Faixa | 2°C~8°C | |
| Atemperatura ambiente | 10°C~32℃ | |
| Sistema de controle | Controle de microprocessador, display LED | |
| Alarme | Atemperatura anormal,Sfalha do sensor,Pfalha de energia, Dchão entreaberta | |
| RefrigeraçãoTipo | Arefrigeração ir | |
| Refrigerante | R290a, 97g | |
| Condensador e Evaporador | Condensador de tubo Bundy | |
| Descongelar | Auto degelo | |
| Construção | Estrutura | Espuma de poliuretano ciclopentano |
| interno Material | Pulverização de chapa de aço | |
| Material Externo | Pulverização de chapa de aço | |
| Prateleiras | 5 unidades | |
| Porta | Porta de vidro com aquecimento elétrico | |
| Consumo | 380 W | |
| Fonte de energia | CA110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Acessórios padrão | Lâmpada LED, porta USB, porta de acesso à sonda (BPR-5V628 8 BPR-5V968) | |
| acessórios opcionais | Gravador de temperatura, impressora de temperatura (porta USB não pode ser selecionada ao mesmo tempo), porta de acesso à sonda | |
| Tamanho do pacote (C*L*A) mm | 830*880*2050 | |
| Peso Bruto | 158kg | |

