Modelos:
Modelo | BKQ-Z30I | BKQ-Z50I | BKQ-Z75I | BKQ-Z100I |
Capacidade | 30L | 50L | 75L | 100L |
Tamanho da câmara (mm) | φ385*412 | φ385*515 | φ385*715 | φ385*915 |
CâmaraMaterial | S30408 | |||
Pressão projetada | 0,28 MPa | |||
Pressão nominal de trabalho | 0,23MPa | |||
MaxTemperature | 150°C | |||
WorkingTempRange | 105~136℃ | |||
Exibição de temperatura Precisão | 0,1°C | |||
intervalo de tempo | 0-999min | |||
DynamicPulseExhaustTime | 0~9vezes | |||
exigência de água | Água destilada ou água desmineralizada | |||
Acessórios padrão | SS basked pcs, bandeja SS * 1 pcs | Cesta SS*2pcs, bandeja SS*1pcs | ||
Consumo | 4KW | |||
Fonte de energia | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
Tamanho Externo(L*P*A)mm | 645*610*710 | 645*610*810 | 645*610*945 | 645*610*1150 |
Tamanho da embalagem (L*P*A)mm | 750*745*950 | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 |
Peso bruto (kg) | 100 | 103 | 114 | 122 |
Observação:É aplicável à altitude abaixo de 3.000m