Modelos:
Modelo | BJPX-Ⅰ-80 | BJPX-Ⅰ-100 | BJPX-Ⅰ-150 | BJPX-Ⅰ-200 | BJPX-Ⅰ-250 | BJPX-Ⅰ-300 | BJPX-Ⅰ-400 |
Capacidade (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Faixa de controle de temperatura | 0~65℃ | ||||||
Flutuação de Temperatura | ±1℃ | ||||||
Valor de não uniformidade de temperatura | ±2℃ | ||||||
Intervalo de tempo | 0~9999min/h | ||||||
Potência nominal (W) | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Fonte de energia | Padrão: 220V, 50Hz; Opcional: 110V, 50Hz | ||||||
Prateleiras | 2 peças/ajustável | ||||||
Expediente | Contínuo | ||||||
Tamanho Externo (mm) | 540*580*1100 | 540*580*1220 | 590*630*1380 | 590*660*1530 | 620*700*1600 | 660*700*1700 | 720*760*1800 |
Tamanho da Câmara (mm) | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
Tamanho da embalagem (mm) | 670*710*1270 | 670*710*1390 | 720*760*1550 | 720*790*1700 | 750*830*1770 | 790*830*1870 | 850*880*1970 |
Peso bruto (kg) | 85 | 90 | 120 | 138 | 145 | 157 | 170 |
Acessórios padrão | Soquete, Luz | ||||||
acessórios opcionais | USB, Imprimir | ||||||
Observações | * O teste do parâmetro de desempenho está sob condições sem carga, a temperatura ambiente é de 20 ℃; a umidade ambiente é de 50%RH
* Não pode ser usado para armazenamento de refrigeração a longo prazo |