Modelo:
Modelo | BPR-5V260 | BPR-5V360 | |
Tamanho Externo (L*P*A) mm | 540*635*1900 | 660*655*1980 | |
Capacidade | 260L | 360 | |
Temp. Variar | 2°C~8°C | ||
Temp. Precisão | 0.1°C | ||
Sistema de controle | Controle por microprocessador, display LED de tela grande | ||
Alarme | Alarme sonoro e visual para: Alta temperatura e falha do sensor, porta entreaberta, alarme de falha de energia, alarme de bateria fraca. | ||
Tipo de refrigeração | Sistema de refrigeração de ar forçado | ||
Refrigerante | R134a, livre de CFC | ||
Condensador e Evaporador | Condensador de tubo Bundy | ||
Descongelar | Design sem gelo | ||
Construção | Estrutura
|
Design de corpo único e espuma de montagem única (material de isolamento de poliuretano rígido)
|
|
Material interno
|
Plásticos de engenharia HIPS, resistentes à abrasão e ácidos
|
||
Material externo | Aço laminado a frio revestido com pó antibacteriano | ||
Prateleiras | Prateleiras ajustáveis feitas de fio de aço de alta qualidade | ||
4 PCS | 5 peças | ||
Consumo | 200 W | 350 W | |
Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
Acessório padrão | Lâmpada e prateleiras LED, USB, porta de acesso à sonda, chaves da porta | ||
Tamanho do pacote (W*D*H) mm | 600*670*2150 | 720*750*2150 | |
Peso bruto (kg) | 87 | 124 |