Parâmetros técnicos
| Modelo | BDF-25H110 | BDF-25H210 | BDF-25H310 | |
| Tamanho Externo | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | |
| Capacidade | 110L | 210L | 310L | |
| Faixa de temperatura | -10℃~-25℃ | |||
| Precisão de temperatura | 0,1℃ | |||
| Sistema de controle | Controle de microprocessador | |||
| Alarme | Alarme de temperatura alta ou baixa, falha de sensor, falha de energia, alarme de interruptor de bateria | |||
| Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |||
| Refrigerante | R290, 50g | R290, 45g | R290, 65g | |
| Evaporador | Material de cobre | |||
| Construção | Estrutura
Material Interno Material Externo |
Design unibody, material de isolamento rígido de poliuretano | ||
| 304 aço inoxidável | ||||
| Placa de aço laminada a frio com revestimento em pó | ||||
| Consumo | 270 W | 260 W | 345 W | |
| Fonte de energia | Padrão: 220 V 50 Hz, opcional: 220 V 60 Hz, 110 V 60 Hz | |||
| Tamanho da embalagem | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | |
| Peso bruto | 73kg | 88kg | ||

