Modelos:
| Modelo | BDF-25H305 | |
| Tamanho Externo (L*P*A) mm | 1148*740*872 | |
| Capacidade | 305L | |
| Temp. Variar | -10℃~-25℃ | |
| Temp. Precisão | 0,1℃ | |
| Sistema de controle | Controle por microprocessador e display LED | |
| Alarme | Alarme de temperatura alta ou baixa, alarme de falha do sensor, alarme do termostato, alarme de falha de energia | |
| Tipo de refrigeração | Refrigeração direta | |
| Refrigerante | R134a | |
| Condensador e Evaporador | Condensador montado internamente e evaporador fino | |
|
Construção |
Estrutura | Espuma inteira, espuma de poliuretano de alta densidade freon ciclopentano/isopentano |
| Material Interno | Pulverização de chapa de aço | |
| Material Externo | Pulverização de chapa de aço | |
| Cesta | Nenhum | |
| Consumo | 106 W | |
| Fonte de energia | AC220V+10%, 50/60Hz; AC110V+10%, 60Hz | |
| Tamanho do pacote (W*D*H)mm | 1223*777*1005 | |
| Peso bruto | 87kg | |

